Annons
18+ | Regler och villkor gäller | stödlinjen.se | spelpaus.se | Spela ansvarsfullt | Odds kan ändras
Hockeyallsvenskan | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 IF Björklöven | 24 | 19 | 0 | 5 | 49 | 55 |
2 BIK Karlskoga | 23 | 18 | 0 | 5 | 40 | 54 |
3 Södertälje SK | 23 | 17 | 0 | 6 | 33 | 50 |
4 Djurgårdens IF | 23 | 16 | 0 | 7 | 18 | 49 |
5 IK Oskarshamn | 23 | 15 | 0 | 8 | 11 | 43 |
6 Mora IK | 23 | 14 | 0 | 9 | 11 | 43 |
7 Kalmar HC | 23 | 13 | 0 | 10 | 6 | 41 |
8 AIK IF | 23 | 11 | 0 | 12 | -6 | 30 |
9 VIK Västerås | 24 | 9 | 0 | 15 | -23 | 28 |
10 Nybro Vikings IF | 23 | 8 | 0 | 15 | -11 | 26 |
11 Almtuna IS | 23 | 8 | 0 | 15 | -19 | 24 |
12 Tingsryds AIF | 23 | 6 | 0 | 17 | -23 | 21 |
13 Vimmerby HC | 24 | 6 | 0 | 18 | -30 | 17 |
14 Östersunds IK | 24 | 3 | 0 | 21 | -56 | 8 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback