Annons
18+ | Regler och villkor gäller | stödlinjen.se | spelpaus.se | Spela ansvarsfullt | Odds kan ändras
Allsvenskan | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Malmö FF | 28 | 18 | 7 | 3 | 41 | 61 |
2 Hammarby IF | 28 | 16 | 5 | 7 | 24 | 53 |
3 AIK | 28 | 16 | 3 | 9 | 2 | 51 |
4 Djurgårdens IF | 28 | 15 | 5 | 8 | 9 | 50 |
5 Mjällby AIF | 28 | 13 | 7 | 8 | 8 | 46 |
6 BK Häcken | 28 | 12 | 6 | 10 | 5 | 42 |
7 GAIS | 28 | 12 | 6 | 10 | 0 | 42 |
8 IF Elfsborg | 28 | 12 | 5 | 11 | 7 | 41 |
9 IK Sirius | 28 | 12 | 4 | 12 | 2 | 40 |
10 IF Brommapojkarna | 28 | 8 | 10 | 10 | -5 | 34 |
11 IFK Norrköping FK | 28 | 8 | 7 | 13 | -20 | 31 |
12 IFK Göteborg | 28 | 7 | 9 | 12 | -9 | 30 |
13 Halmstad | 28 | 9 | 3 | 16 | -15 | 30 |
14 IFK Värnamo | 28 | 6 | 9 | 13 | -11 | 27 |
15 Kalmar FF | 28 | 7 | 5 | 16 | -21 | 26 |
16 Västerås SK | 28 | 5 | 5 | 18 | -17 | 20 |
Hittade du något som inte stämmer?
Ge din feedback